Schneider Electric
ATV320U07N4B - Frequenzumrichter ATV320 0,75kW , 3phasig 380-500V
Artikelnummer ATV320U40N4B
ATV320U07N4B
Schneider Frequenzumrichter ATV320 0,75kW , 3phasig 380-500V
Produktserie | Altivar Machine ATV320 | |
---|---|---|
Produkt oder Komponententyp | Frequenzumrichter | |
Produktspezifische Anwendung | Komplexe Maschinen | |
Variante | Standard-Version | |
Gehäusetyp | Buch | |
Montagevariante | Montage im Schaltschrank | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus, seriell CANopen | |
Optionskarte | Kommunikationsmodul, CANopen Kommunikationsmodul, EtherCAT Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 Kommunikationsmodul, Profinet Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink Kommunikationsmodul, Ethernet/IP Kommunikationsmodul, DeviceNet | |
Nennhilfsspannung [UH,nom] | 380 - 500 V -15 - +10 % | |
Nennausgangsstrom | 2,3 A | |
Motorleistung (kW) | 0,75 kW für hohe Überlast | |
EMV-Filter | Integrierter EMV-Filter Klasse C2 | |
IP-Schutzart | IP20 |
Anzahl digitale Eingänge | 7 | |
---|---|---|
Digitaler Eingang | STO Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC, Impedanz: 1,5 kOhm DI1 - DI6 Logikeingänge, 24 V DC (30 V) DI5 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V) | |
Logikeingang | Positive Logik (Source) Negative Logik (Sink) | |
Anzahl der Logikausgänge | 3 | |
Digitaler Ausgang | Open Collector DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA Open Collector DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA | |
Anzahl der Analogeingänge | 3 | |
Messeingänge | AI1 Spannung: 0-10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 10 Bit AI2 bipolare Differenzspannung: +/- 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 10 Bit AI3 Strom: 0-20mA (o, 4-20mA, x-20mA, 20-xmA o, andere Einstellungen per Konfiguration), Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 10 Bit | |
Anzahl der Analogausgänge | 1 | |
Typ des Analogausgangs | Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1: 0 - 20 mA Widerstand 800 Ohm, Auflösung 10 Bit Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit | |
Ausgangsart des Relais | Konfigurierbare Relais-Logik R1A 1S elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen Konfigurierbare Relais-Logik R1B 1 NC elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen Konfigurierbare Relais-Logik R1C Konfigurierbare Relais-Logik R2A 1S elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen Konfigurierbare Relais-Logik R2C | |
maximaler Schaltstrom | Relaisausgang R1A, R1B, R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC Relaisausgang R1A, R1B, R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC Relaisausgang R2A, R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC Relaisausgang R2A, R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC | |
minimaler Schaltstrom | Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA bei 24 V DC | |
Zugriffsmethode | Slave CANopen | |
4 quadrant operation possible | True | |
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor | U/f-Kennlinie, 5 Punkte Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie Vektororient. Flussregelung ohne Encoder - Energiesparmodus U/f-Kennlinie, 2 Punkte | |
Steuerungsprofil für Synchronmotoren | Vektororientierte Flussregelung ohne Encoder | |
max. Ausgangsfrequenz | 0,599 kHz | |
kurzzeitiges Überlastmoment | 170…200 % des Motor Bemessungsmoment | |
Hoch und Auslauframpen | Linear U S CUS Rampenumschaltung Acceleration/deceleration ramp adaptation Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection | |
Schlupfkompensation Motor | Automatisch, unabhängig von der Last Einstellbar von 0 - 300 % Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte) | |
Taktfrequenz | 2 - 16 kHz einstellbar 4 - 16 kHz mit | |
Bemessungs Taktfrequenz | 4 kHz | |
Bremsen bis Stillstand | Durch Gleichstromeinspeisung | |
brake chopper integrated | True | |
Netzstrom | 3,6 A bei 380 V (hohe Überlast) 2,7 A bei 500 V (hohe Überlast) | |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 3,6 A | |
maximum output voltage | 500 V | |
Scheinleistung | 2,3 kVA bei 500 V (hohe Überlast) | |
Netzwerkfrequenz | 50 - 60 Hz | |
relative symmetric network frequency tolerance | 5 % | |
Netzkurzschlussstrom Ik | 5 kA | |
base load current at high overload | 3,0 A | |
Verlustleistung in W | Lüfter: 31 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz | |
with safety function Safely Limited Speed (SLS) | True | |
with safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False | |
with safety function Safe Operating Stop (SOS) | False | |
with safety function Safe Position (SP) | False | |
with safety function Safe programmable logic | False | |
with safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False | |
with safety function Safe Stop 1 (SS1) | True | |
with sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False | |
with safety function Safe torque off (STO) | True | |
with safety function Safely Limited Position (SLP) | False | |
with safety function Safe Direction (SDI) | False | |
Schutzfunktionen | Netzphasenunterbrechung: Antrieb Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb Überhitzungsschutz: Antrieb Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb Thermischer Schutz: Antrieb | |
Breite | 45,0 mm | |
Höhe | 325,0 mm | |
Tiefe | 245,0 mm | |
Produktgewicht | 2,5 kg |
Betriebsposition | Senkrecht +/- 10 Grad | |
---|---|---|
Produktzertifizierungen | CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC | |
Kennzeichnung | CE ATEX UL CSA EAC RCM | |
elektromagnetische Verträglichkeit | Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2 Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3 Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4 1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5 Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6 Unterspannungstest entspricht IEC 61000-4-11 | |
environmental class (during operation) | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S2 according to IEC 60721-3-3 | |
maximum acceleration under shock impact (during operation) | 150 m/s² at 11 ms | |
maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13...200 Hz | |
maximum deflection under vibratory load (during operation) | 1.5 mm at 2...13 Hz | |
permitted relative humidity (during operation) | Class 3K5 according to EN 60721-3 | |
Kühlluftvolumen | 9,4 m3/h | |
Überspannungskategorie | III | |
Regelkreis | Einstellbarer PID-Regler | |
Drehzahlgenauigkeit | +/- 10 % des Nennschlupfs 0,2 Mn zu Mn | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
ambient air transport temperature | -25…70 °C | |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10…50 °C ohne Lastminderung 50…60 °C mit | |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…70 °C |
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt | |
---|---|---|
REACh-Verordnung | ||
EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration | |
Quecksilberfrei | Ja | |
Informationen zu RoHS-Ausnahmen | ||
RoHS-Richtlinie für China | ||
Umweltproduktdeklaration | ||
Circular Econmomy-Eignung | ||
WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. | |
Upgrade-fähig |
Garantie | 18 Monate |
---|
Art.-ID | 763900745 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | ATV320U40N4B - Frequenzumrichter ATV320 4kW 380-500V 3phasig Buch |
Hersteller | Schneider Electric |
Herstellungsland | Indonesien |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 2396 g |
Netto-Gewicht | 2396 g |